產品展示
中溫干式熱泵機組
產品描述
參數
| 機組類別 | 中溫干式熱泵機組技術參數表 | |||
| 機組型號 | SSDR-130BHPG(最?。?/td> | SSDR-4000BHPG(最大) | ||
| 制 冷 工 況 | 標準工況 | 制冷量kW | 124 | 4004 |
| 功率kW | 27.6 | 816 | ||
| 電流A | 52.2 | 1424 | ||
| 適用范圍:Te=-3~5°C Tc=22-45°C | 制冷量kW | 91.3-145.3 | 2964-4680 | |
| 功率kW | 22.0-33.8 | 657.2-976.0 | ||
| 電流A | 44.6-61.3 | 1180.0-1676.0 | ||
| 制 熱 工 況 | 標準工況 | 制熱量kW | 146.4 | 4588 |
| 功率kW | 34.8 | 1043 | ||
| 電流A | 65.9 | 1800 | ||
| 適用范圍:Te=-3~12.5°C Tc=45~60°C | 制熱最kW | 114.6-194.8 | 3692-6184.0 | |
| 功率kW | 31.4-47.7 | 920-1216 | ||
| 電流A | 57.8-83 | 1588-2072 | ||
| 蒸發(fā)器側最低出水溫度℃ | 0.5 | |||
| 蒸發(fā)器側最高進水溫度℃ | 22 | |||
| 壓縮機 | 臺數 | 1 | 4 | |
| 形式 | 半封閉雙螺桿式 | |||
| 電源/啟動方式 | 三相五線制 380V/50HZ/3F+T+N/分繞組啟動 | |||
| 轉速rpm | 2950 | 2950 | ||
| 排氣量nWh | 137 | 4060 | ||
| 容暈調節(jié)范圍 | 4段容量控制/無級控制 | 4段容量控制/無級控制 | ||
| 蒸 發(fā) 器 | 檢驗標準 | 壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程 | ||
| 型式、材質 | 干式殼管蒸發(fā)器/殼程Q345R,管程T2 | |||
| 傳熱系數K[w/mJ-K] | 1000~1800 | |||
| 運行條件 | 傳熱溫差=4~8°C ,載冷劑流速=1~1.5m/s ,壓降<100Kpa | |||
| 冷 凝 器 | 檢驗標準 | 壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程 | ||
| 型式、材質 | 殼管冷凝器/殼程Q345R,管程T2 | |||
| 傳熱系數K[w/m^-K] | 800~1100 | |||
| 運行條件 | 傳熱溫差=7~9°C ,載冷劑流速=1.5~2.5m/s ,壓降<100Kpa | |||
| 控 制 系 統(tǒng) | 人機界面 | 中文觸摸屏 | ||
| 控制單元 | 可編程控制器 | |||
| 供液控制 | 熱力膨脹閥控制 | |||
| 運行保護 | 壓力,水流量,過載,溫度,油位,壓差,電源相序 | |||
| 運行方式 | 自動/人工 | |||
| 接管尺寸(mm) | DN70 | DN200 | ||
| 潤滑油填充量(L) | 9.5 | 128 | ||
| 制冷劑/填充量(kg) | R22/24 | R22/800 | ||
| 機組總重(kg) | 1050 | 12000 | ||
| 機組尺寸mm(長x寬x高) | 2400x1100x1280 | 5900x2600x2800 | ||
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
1
關鍵詞:
熱泵
kw
控制
機組
運行
標準
電流
功率
溫度
蒸發(fā)器
大連鴻源熱能設備制造有限公司
專一做好蒸氣壓縮式制冷、制熱設備及系統(tǒng),廣泛應用于熱能轉移的生產、生活領域,是harmonious energy (漢森恩格)基本的發(fā)展理念與發(fā)展辦法。
地址: 大連經濟技術開發(fā)區(qū)雙D港生命三路8號
電話:400-600-7639
有任何問題,請聯系我們
客戶留言
描述:
400-600-7639
hywork@126.com